Şeffaf Süreç, Şeffaf Fiyat
İlk karot testinden tapu teslimine kadar her adım, her ödeme ve her süre sözleşmede net olarak belirtilir.
Ön Hazırlık
Zemin tanıma & analiz
Yasal Süreç
Onay & sözleşme
İnşaat
Yıkımdan yapıya
Teslimat
Anahtar teslim & tapu
Adım Adım Kentsel Dönüşüm
Aşama başlığına tıklayarak detayları açın veya kapatın.
Ön Protokol İmzası
Karotçu (müteahhitin laboratuvar ekibi) sahaya girer.
Karot Sonucu + Zemin Verileri
Kot kesit, aplikasyon ve ölçüm yapılır. İmar durumu bu süreçte çıkar.
Hak Ediş Bazlı Ödeme Sistemi
Brüt m² ve birim fiyatı girin; toplam tutar, hibe sonrası kalan ve hak ediş aşamalarına düşen miktarlar otomatik hesaplanır.
Toplam Tutar
Brüt m² × Birim Fiyat
—
Hibe & Kredi (−)
Düşülecek tutar
Kalan Ödeme
Toplam − Hibe/Kredi
—
%5 Peşin İndirim
Toplam bedeli tek seferde öderseniz %5 indirim uygulanır.
Ödeme Gecikmesi Hali
2 ay gecikme durumunda ÜFE/TÜFE veya inşaat aylık endeksi (aylık belirlenen enflasyon oranı) oranları uygulanır.
BAY ŞEF İNŞAAT — Hak Ediş Tablosu
Alanlara veri girin — toplam ve hak ediş tutarları otomatik hesaplanır.
| BAY ŞEF İNŞAAT | ||||||||||||||||
| NO | NİTELİĞİ | BRÜT ALANI | ORTAK ALAN | GENEL BRÜT ALAN | BİRİM FİYAT | TOPLAM | HİBE VE KREDİ | KALAN ÖDEME | ÖN PROTOKOL %10 | NOTER %20 | BİNA YIKIMI %10 | YAPI RUHSAT HARÇLARI ÇIKTIĞINDA %20 | SU BASMAN %20 | SON KAT BETON %15 | OTURMA RUHSAT %5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m² | m² | — | ₺/m² | — | ₺ | -₺1.750.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | m² | m² | — | ₺/m² | — | ₺ | -₺1.750.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | m² | m² | — | ₺/m² | — | ₺ | -₺1.750.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | m² | m² | — | ₺/m² | — | ₺ | -₺1.750.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | m² | m² | — | ₺/m² | — | ₺ | -₺1.750.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | m² | m² | — | ₺/m² | — | ₺ | -₺1.750.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | m² | m² | — | ₺/m² | — | ₺ | -₺1.750.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | m² | m² | — | ₺/m² | — | ₺ | -₺1.750.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | m² | m² | — | ₺/m² | — | ₺ | -₺1.750.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | m² | m² | — | ₺/m² | — | ₺ | -₺1.750.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| TOPLAM | — | — | — | ₺17.500.000 | -₺17.500.000 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Yapı Ruhsatı için Gerekli Evraklar
Yapı ruhsatı başvurusu için gereken belgeler aşağıda listelenmiştir.
%51 salt çoğunluk sağlanmış olacak
Metrekare yeterliliği olan inşaat mühendisi veya mimar